|
|
「千葉中央駅前メディカルスクエア」は、2008年6月にオープン致しました。
医療施設、調剤薬局、保育施設が一体となり、相乗効果の見込める「千葉中央駅前メディカルスクエア」。今般、新規開業をお考えの医師の方々や、移転をご検討中の医療機関の方々の入居募集をいたします。
| 診療科目 | 脳神経外科 小児科 婦人科 眼科 放射線科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 外科 整形外科 リハビリテーション科 形成外科 美容外科 皮膚科 アレルギー科 麻酔科 その他 |
|---|---|
| 施設名 | 千葉中央駅前メディカルスクエア |
| 所在地 | 千葉市中央区本千葉町1-1 |
| 築年 | 平成20年6月 |
| 構造・規模 | S造地上10階建 |
| 備考 | 保証金10ヶ月分割可能 |
| 事業主 | 日本土地建物株式会社 |
| アドバイザー | 望星サイエンス株式会社 |
| 階数・区画 | 広さ | 賃料 | 共益費 | 月額合計 | 保証金他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 120.53u | 364,500円 | 109,350円 | 473,850円 | 賃料の10ヶ月分(応相談) |
| 3階 | 100.35u | 303,500円 | 91,050円 | 394,550 | 賃料の10ヶ月分(応相談) |
| 4階 | 161.73u | 489,200円 | 146,760円 | 635,960円 | 賃料の10ヶ月分(応相談) |
| 5-6階 (1フロア) |
339.46u | 1,026,800円 | 308,040円 | 1,334,840円 | 賃料の10ヶ月分(応相談) |
<5-6階3分割時>
| 階数・区画 | 広さ | 賃料 | 共益費 | 月額合計 | 保証金他 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | 140.65u | 425,400円 | 127,620円 | 553,020円 | 賃料の10ヶ月分(応相談) |
| B区画 | 79.39u円 | 240,100円 | 72,030円 | 312,130円 | 賃料の10ヶ月分(応相談) |
| C区画 | 100.35u | 303,500円 | 91,050円 | 394,550円 | 賃料の10ヶ月分(応相談) |
※ 今後の行政協議等により、上記内容は変更になる可能性があります。